產(chǎn)品特性
● 主站服務(wù)器(PTS2010SDHMS)位于調(diào)度中心,可通過IRIG-B碼、PTP( 選配 )、PPS、TOD報(bào)文等授時(shí)信號為調(diào)度中心其他時(shí)鐘設(shè)備授時(shí),且通過E1接口連接SDH網(wǎng)絡(luò)同步各廠站的從站客服機(jī)(PTS2010SDHSL)配置 | 型號及配置數(shù)量 | ||||
PTS201 0SDHMS( 主站服務(wù)器 ) | PTS201 0SDHSL( 從站客戶機(jī) ) | ||||
主時(shí)鐘 | 擴(kuò)展時(shí)鐘 | 主時(shí)鐘 | |||
電源插件板 | 2 | 2 | 2 | ||
告警板 | 1 | 1 | 1 | ||
CPU板 | 1 | 1 | 1 | ||
頻標(biāo)板 | 銣鐘 | 1 | 1 | - | |
恒溫晶振 | 1 | 1 | 1 | ||
時(shí)鐘源 | GPS | max2 | - | 1 | |
北斗 | max2 | - | 1 | ||
PTP板 | 選配( 0-- 8) | 選配( 0-- 4) | |||
E1接口板( TX4) | 選配( 0-- 8) | - | |||
串口板 | 選配( 0-- 8) | - | |||
TTL板 | 選配( 0-- 8) | - | |||
光纖板, 多模ST輸出 | 選配( 0-- 8) | - | |||
IRIG- BAC板 | 選配( 0-- 8) | - | |||
OC板 | 選配( 0-- 8) | ||||
備注:* 標(biāo)注為必配插件, 其余插件均可根據(jù)工程應(yīng)用選配 |
時(shí)鐘源 | 主要技術(shù)參數(shù) | 裝置 | 主要技術(shù)參數(shù)和特點(diǎn) | ||
GPS | 本地第一次開機(jī) | ≤2~ 5分鐘( 初始位置、時(shí)間、 歷書均未知 ) | 守時(shí)精度 | 主時(shí)鐘標(biāo)配守時(shí)精度為0.5us/h, 有更高精度要求可跟換時(shí)鐘源, 訂貨時(shí)指明要求; 擴(kuò)展時(shí)鐘守時(shí)功能可選配 | |
位置變化重開機(jī) | ≤90秒 | 輸出時(shí)間與協(xié)調(diào)世界時(shí)間同步精度 | < 0.5us | ||
位置不變重開機(jī) | ≤40秒 | 工作電源 | 雙電源冗余備用, AC/DC通用 | ||
瞬間斷電重開機(jī) | ≤20秒 | 環(huán)境參數(shù) |
工作溫度: - 10℃~ + 70℃ 工作濕度: 10%~ 90%( 不結(jié)露) |
||
定位精度 | < 1 米( 95%) | 平均故障間隔時(shí)間 | 大于50000小時(shí) | ||
時(shí)間精度 | ±1us | 授時(shí)輸出 |
IRIG- B(直流偏置/交流調(diào)制)、 IEEE1588、 NTP、 SNTP、 DCF77、 1PPH、 1PPM、 1PPS、 串口報(bào)文 |
||
接收載波頻率 | 1575.42MHz | 安裝方式 | 機(jī)架式掛耳固定 | ||
接收靈敏度 | 捕獲< - 130dBm, 跟蹤< -133dBm |
天線配置規(guī) 格 |
GPS天線 30m( 50m、 100m) BD天線 30m( 50m、 100m) |
||
北斗 | 冷啟動首捕時(shí)間 | ≤2秒 | EMC相容 | 滿足電力系統(tǒng)EMC標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
失鎖重捕時(shí)間 | ≤1秒 | EMI | FCCCFR47Part15, EN55022/CISPR22, ClassA | ||
自動定位時(shí)間 | 2分鐘 | 無線電騷擾限值 | GB/T9254 | ||
自動授時(shí)時(shí)間 | 2分鐘 | 工業(yè) | IEC61000- 6- 2 | ||
定位數(shù)據(jù)更新率 |
1Hz、 2Hz、 4Hz、 8Hz、 16Hz可選 |
電力 | IEC61850- 3, IEEE1613 | ||
定位精度 | < 100米( 1σ) ( 輸入高程誤差10米) | 交通控制 | NEMATS- 2 | ||
授時(shí)精度 | ±1us | 鐵路 | EN50155, EN50121 - 4 | ||
接收靈敏度 | - 157.6dBm | 機(jī)械振動、 沖擊、 自由跌落 | IEC60068- 2- 6, IEC60068- 2- 27, IEC60068- 2- 32 |