產品特性
● 采用DSP(數(shù)字信號處理器)和CPLD(復雜可編程大規(guī)模邏輯器件)完成實時、高速的信號處理(如擴展了"年"和"同步狀態(tài)標志"的 IRIG-B、網絡NTP協(xié)議等)時鐘源 | 主要技術參數(shù) | 裝置 | 主要技術參數(shù)和特點 | |
GPS | 本地第一次開機 | ≤2~ 5分鐘( 初始置、 時間、 歷書均未知 ) | 守時精度 | 主時鐘標配守時精度為0.5us/h, 有其他需求可訂貨時指明要求 |
位置變化重開機 | ≤90秒 | 輸出時間與協(xié)調世界時間同步精度 | < 0.5us | |
位置不變重開機 | ≤40秒 | 工作電源 | 雙電源冗余備用, AC/DC通用 | |
瞬間斷電重開機 | ≤20秒 | 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度: - 10℃~ + 70℃ | |
定位精度 | < 15米( 95%) | 工作濕度: 10%~ 90%( 不結露) | ||
時間精度 | ±1 us | 平均故障間隔時間 | > 50000小時 | |
接收載波頻率 | 1575.42MHz | 授時輸出 | IRIG- B( 直流偏置/交流調制 )、 IEEE 1588、 NTP、SNTP、 DCF77、 1 PPH、 1 PPM、 1 PPS、 串口 報文 | |
接收靈敏度 | 捕獲< - 130dBm, 跟蹤< -133 dBm | 安裝方式 | 機架式掛耳固定 | |
北斗 | 冷啟動首捕時間 | ≤2秒 | 天線配置規(guī)格 |
GPS天線 30m( 50m、 100m) BD天線 30m( 50m、 100m) |
失鎖重捕時間 | ≤1秒 | EMC相容 | 滿足電力 系統(tǒng)EMC標準要求 | |
自 動定位時間 | 2分鐘 | EMI | FCCCFR47Part15, EN55022/CISPR22, Class A | |
無線電騷擾限值 | GB/T9254 | |||
自 動授時時間 | 2分鐘 | 工業(yè) | IEC61000- 6- 2 | |
定位數(shù)據(jù)更新率 | 1 Hz、 2Hz、 4Hz、 8Hz、1 6Hz可選 | 電力 | IEC61850-3 , IEEE1613 | |
定位精度 | < 100米( 1σ) ( 輸入高程誤差1 0米) | 交通控制 | NEMATS- 2 | |
授時精度 | ±1 us | 鐵路 | EN50155 , EN50121-4 | |
接收靈敏度 | - 157.6dBm | 機械動、 沖擊、 自由跌落 | IEC60068- 2- 6, IEC60068- 2- 27, IEC60068- 2-32 |